Daftar Harga Samsung Galaxy terbaru Bulan October 2012. Update kembali dengan harga yang lebih fresh tentunya . Asal berbagi pada konten ini akan menyajikan kepada anda tentang harga samsung galaxy terbaru yang telah di Update kembali di bulan october ini yang tentunya dengan hadirnya kisaran harga harga terbaru yang beredar di pasaran.
Pada dasarnya kita ketahui bersama bahwa tahun ini lagi maraknya para costumer yang menggunakan samsung galaxy sebagai gadget yang sangat menarik. Selain menawarkan desain yang baik samsung galaxy pun menawarkan berbagai keunggulan lain yang tidak dimiliki produk lainya yang banyak beredar di pasaran.
Dengan kata lain setiap produk mempunyai keunggulan masing masing yang menjadi kunci dalam dunia persaingan harga . Namun setiap keunggulan yang ditawarkan tiap produk kadang tdk sebanding dngan harga produk tersebut .
Nah di bawah ini merupakan daftar harga Samsung galaxy terbaru Bulan october 2012 yang telah di Update sebelumnya .
Tipe HP | Kisaran Harga |
Harga Samsung Galaxy Y | Rp. 1,150,000,- |
Harga Samsung Galaxy Spica | Rp. 1,200,000,- |
Harga Samsung Galaxy Y CDMA | Rp. 1,225,000,- |
Harga Samsung Galaxy Pocket | Rp. 1,300,000,- |
Harga Samsung Galaxy Mini 2 | Rp. 1,900,000,- |
Harga Samsung Galaxy Mini | Rp. 1,400,000,- |
Harga Samsung Galaxy Fit | Rp. 1,750,000,- |
Harga Samsung Galaxy Gio S5660 | Rp. 1,800,000,- |
Harga Samsung Galaxy Ace | Rp. 2,350,000,- |
Harga Samsung Galaxy Ace Duos | Rp. 3,000,000,- |
Harga Samsung Galaxy Pro | Rp. 2,450,000,- |
Harga Samsung Galaxy Xcover | Rp. 2,800,000,- |
Harga Samsung Galaxy Wonder (W) | Rp. 2,800,000,- |
Harga Samsung galaxy Ace Duos i589 | Rp. 3,000,000,- |
Harga Samsung Galaxy S WiFi 5,0 | Rp. 3,000,000,- |
Harga Samsung Galaxy Tab 7 inci | Rp. 4,550,000,- |
Harga Samsung Galaxy S | Rp. 4,250,000,- |
Harga Samsung Galaxy SL I9003 4GB | Rp. 4,175,000,- |
Harga Samsung Galaxy S II | Rp. 5,100,000,- |
Harga Samsung Galaxy Nexus | Rp. 5,950,000,- |
Harga Samsung Galaxy Note | Rp. 6,950,000,- |
Harga Samsung Galaxy Tab 10,1 (32GB) | Rp. 6,750,000,- |
Harga Samsung Galaxy S III | Rp. 6,999,000,- |
Post a Comment